Capadecor VarioStone
Артикул | Товарная | Упаковка Коллекция | Цена с НДС, |
74461 | #C | 25 кг / №61. | 6500,00 |
74472 | #C | 25 кг / №62. | 6500,00 |
74471 | #C | 25 кг / №63. | 6500,00 |
74469 | #C | 25 кг / №64. | 6500,00 |
74468 | #C | 25 кг / №65. | 6500,00 |
74467 | #C | 25 кг / №66. | 6500,00 |
74466 | #C | 25 кг / №67. | 6500,00 |
74465 | #C | 25 кг / №68. | 6500,00 |
74464 | #C | 25 кг / №69. | 6500,00 |
Описание продукта
Область применения
Для нанесения декоративных прочных внутренних покрытий с высокой несущей способностью и сопротивляемостью. Особенно хорошо подходит для настенных поверхностей на лестничных площадках, в коридорах, фойе, операционных/кассовых залах, рекреационных залах и т.п., подвергающихся сильной нагрузке.
Свойства продукта
- Не содержит растворителей;
- Разбавляется водой, экологически чистая, со слабым запахом;
- Устойчива к истиранию;
- Способна к диффузии;
- Поверхность прочная и невосприимчивая к ударам и толчкам;
- Щелочеустойчивая, поэтому не омыляется.
Связующее
Дисперсия синтетического материала согласно DIN 55 945.
Упаковка
25 кг.
Цвет
Цветовой тон VarioStone | Цветовой тон грунтовочного покрытия по системе 3D | Размер зерна |
Nr. 61 Tansanitweiß | Melisse 10 | 1,2–1,7 мм |
Nr. 62 Arosaweiß | Curry 15 | 1,2–1,7 мм |
Nr. 63 Jaspisweiß | Ginster 50 | 1,2–1,7 мм |
Nr. 64 Aragonitweiß | Mai 20 | 1,2–1,7 мм |
Nr. 65 Spatweiß | Curry 15 | 1,2–1,7 мм |
Nr. 66 Onyxweiß | Melisse 10 | 1,2–1,7 мм |
Nr. 67 Muschelweiß | Palazzo 145 | 1,0–1,5 мм |
Nr. 68 Pyritweiß | Ginster 50 | 1,0–1,5 мм |
Nr. 69 Aostagrün | Mai 45 | 1,2–1,7 мм |
Степень глянца
Шелковисто-матовая.
Хранение
В прохладном месте, но не на морозе.
Расход
Около 4,0 кг/м2.